西盟佤族自治县人力资源和社会保障局关于对重点行业领域的中小微企业吸纳重点群体给予社会保险补贴的公示
根据《云南省就业促进和劳动保护工作领导小组关于进一步加强稳就业政策落实的通知》(云就劳发〔2025〕2号)、《普洱市人力资源和社会保障局关于印发普洱市扩大社会保险补贴范围行动工作实施方案的通知》(20250501),对重点行业领域的中小微企业与重点群体签订1年以上劳动合同并按规定为其缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费的,按照个人缴费额的25%给予社会保险补贴。经企业申请,县公共就业和人才服务中心审核,现将符合补贴政策的5家企业21人补贴情况予以公示,公示时间为5个工作日,自2026年7月9日起至7月15日。请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内向县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0879-8343489。
西盟县重点行业领域中小微企业吸纳重点群体社保补贴公示花名册 |
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 重点群体类别 | 补贴时间 | 补贴金额合计(元) | 备注 |
1 | 创赢(西盟)科技有限公司 | 雷鸣 | 530111**********1X | 登记失业半年以上人员 | 202501-202512 | 1390.44 |
|
2 | 西盟盟力劳务有限公司 | 罗文倩 | 530823**********28 | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 202501-202512 | 1343.91 |
|
3 | 李德未 | 530823**********27 | 2025届高校毕业生 | 202512-202512 | 112.18 |
|
4 | 岩康 | 530829**********16 | 2025届高校毕业生 | 202510-202512 | 336.54 |
|
5 | 王豪桷 | 532722**********16 | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 202501-202512 | 1343.91 |
|
6 | 王健程 | 532728**********38 | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 202507-202512 | 672.33 |
|
7 | 岩江 | 532730**********19 | 防止返贫监测对象 | 202501-202512 | 1343.91 |
|
8 | 娜转 | 532730**********2X | 2025届高校毕业生 | 202510-202512 | 336.54 |
|
9 | 欧窝嫩 | 532730**********26 | 2025届高校毕业生 | 202511-202512 | 224.36 |
|
10 | 王飞 | 532730**********10 | 2025届高校毕业生 | 202510-202512 | 336.54 |
|
11 | 叶芬 | 532730**********22 | 2025届高校毕业生 | 202512-202512 | 112.18 |
|
12 | 马集 | 530381**********14 | 登记失业半年以上人员 | 202508-202512 | 560.4 |
|
13 | 李海霞 | 530822**********27 | 防止返贫监测对象 | 202511-202512 | 224.36 |
|
14 | 金存凤 | 532723**********27 | 防止返贫监测对象 | 202511-202512 | 224.36 |
|
15 | 夏晨阳 | 532728**********10 | 2025届高校毕业生 | 202507-202511 | 560.15 |
|
16 | 娜萍 | 532730**********29 | 防止返贫监测对象 | 202501-202502 | 223.86 |
|
17 | 李智泪 | 532730**********20 | 防止返贫监测对象 | 202501-202512 | 1343.91 |
|
18 | 叶元 | 532730**********40 | 防止返贫监测对象 | 202501-202512 | 1343.91 |
|
19 | 普洱国瑞佳诚劳务有限公司 | 魏娜红 | 532730**********29 | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 202501-202512 | 1343.91 |
|
20 | 西盟勤洁建筑劳务有限公司 | 蒲磊 | 532730**********15 | 2023届和2024届离校未就业毕业生 | 202510-202512 | 336.54 |
|
21 | 西盟昌裕糖业有限责任公司 | 杨加蓉 | 533524**********2X | 登记失业半年以上 | 202508-202512 | 560.4 |
|
合 计 | 14274.64 |
|
西盟佤族自治县人力资源和社会保障局
2026年7月9日